| 04140 Seyne | |
| Coordonnées GPS : | 44.350731, 6.354528 |
| Type : | Église |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00080486 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM04000403 | autel (maître-autel) | ||
| PM04000404 | tableau : la Sainte Famille | ||
| PM04000405 | chape, 2 dalmatiques, chasuble | ||
| PM04000406 | autel, tabernacle | ||
| PM04000422 | chaire à prêcher | ||
| PM04000564 | tableau : Dominicain présentant l'Eucharistie | ||
| PM04000565 | tableau, cadre : saint Antoine-de-Padoue en prière devant l'Enfant Jésus | ||
| PM04000598 | bénitier | ||
| PM04001086 | tableau : Saint Vincent Ferrier | ||
| PM04001087 | tableau : Saint en extase | ||
| PM04001088 | stalles | ||
| PM04001089 | statue : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM04001090 | statue : Saint Pancrace | ||
| PM04001091 | statue : Martyr | ||
| PM04002841 | fonts baptismaux (cuve baptismale) | ||
| PM04003382 | ciboire | ||
| PM04003383 | plat de quête godrons | ||
| PM04003384 | statue : Christ en croix | ||
Photos historiques :
| APMH00029817 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Façade ouest et rosace: vue diagonale | Seyne | |
| APMH00029818 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Façade ouest et clocher | Seyne | |
| APMH00029819 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Portail ouest: tympan | Seyne | |
| APMH00029820 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Façade sud: partie | Seyne | |
| APMH00029821 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Nef vue de l'entrée | Seyne | |
| APMH00029861 | Eglise Notre-Dame de Nazareth | Portail | Seyne |
Voir toutes les photos