| 04300 Saint-Martin-les-Eaux | |
| Coordonnées GPS : | 43.874901, 5.734247 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00080468 | Eglise | |
| Eglise (cad. B 90) : inscription par arrêté du 11 février 1972 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM04002703 | verrières | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM04000725 | 3 sculptures | ||
| PM04001055 | statue : Christ | ||
| PM04002690 | statue : Saint Joseph | ||
| PM04002691 | statue : Saint François | ||
| PM04002692 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM04002693 | fonts baptismaux (cuve baptismale) | ||
| PM04002694 | tableau : Donation du rosaire | ||
| PM04002695 | croix de procession | ||
| PM04002696 | buste-reliquaire : Saint Martin | ||
| PM04002697 | tableau : Deux saints aux pieds de la Vierge à l'Enfant | ||
| PM04002698 | statue : Education de la Vierge | ||
| PM04002699 | croix de procession | ||
| PM04002700 | croix (crucifix) | ||
| PM04002701 | chasuble | ||
| PM04002702 | peintures monumentales | ||
| PM04002704 | ostensoir | ||
| PM04002997 | harmonium | ||
Voir toutes les photos