| 04500 Riez | |
| Coordonnées GPS : | 43.820843, 6.096811 |
| Type : | Chapelle |
| Saint(s) : | Sainte-Maxime |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00080452 | Chapelle Sainte-Maxime | |
| Abside : classement par arrêté du 23 février 1921 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM04000322 | ex-voto | ||
| PM04000323 | tableau ex-voto | ||
| PM04000324 | tableau ex-voto : bravade de Riez | ||
| PM04000513 | tableau ex-voto : naufrage | ||
| PM04000514 | tableau ex-voto dédié à un saint évêque | ||
| PM04000515 | ex-voto | ||
| PM04000516 | ex-voto | ||
| PM04000517 | ex-voto : chute | ||
| PM04000518 | ex-voto : chute | ||
| PM04000519 | tableau ex-voto : chute | ||
| PM04000520 | ex-voto : accident hippomobile | ||
| PM04000521 | ex-voto : accident hippomobile | ||
| PM04000522 | tableau ex-voto : foudre | ||
| PM04000523 | ex-voto : cheval | ||
| PM04002836 | tableau ex-voto | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 13020110 | Visite libre de la chapelle Saint-Maxime |
Photos historiques :
| APMH00002319 | Chapelle Sainte-Maxime | Ensemble ouest | Riez | |
| APMH00002320 | Chapelle Sainte-Maxime | Vue intérieure du choeur | Riez | |
| APMH00029807 | Chapelle Saint-Maxime | Intérieur | Riez |
Voir toutes les photos